Radiator Scrap Rate Today
October 2026 — National average across 1255+ cities
National Average ₹196.47/kg
Check Radiator Scrap Rate in Your City
Radiator Scrap Rate in Top Cities
| City | State | Price/kg | |
|---|---|---|---|
| Deesa | Gujarat | ₹218.19 | View Details → |
| Uran Islampur | Maharashtra | ₹217.59 | View Details → |
| Kot Kapura | Punjab | ₹217.57 | View Details → |
| Vaijapur | Maharashtra | ₹216.76 | View Details → |
| Sihor | Gujarat | ₹215.67 | View Details → |
| Patan | Gujarat | ₹215.23 | View Details → |
| Jhargram | West Bengal | ₹215.23 | View Details → |
| Panagudi | Tamil Nadu | ₹214.96 | View Details → |
| Talode | Maharashtra | ₹214.68 | View Details → |
| Chalakudy | Kerala | ₹214.46 | View Details → |
| Satana | Maharashtra | ₹213.98 | View Details → |
| Batala | Punjab | ₹213.94 | View Details → |
| Vadnagar | Gujarat | ₹213.77 | View Details → |
| Sirhind Fatehgarh Sahib | Punjab | ₹213.52 | View Details → |
| Vedaranyam | Tamil Nadu | ₹213.5 | View Details → |
| Songadh | Gujarat | ₹213.28 | View Details → |
| Rupnagar | Punjab | ₹212.99 | View Details → |
| Mathabhanga | West Bengal | ₹212.72 | View Details → |
| Bangalore | Karnataka | ₹212.59 | View Details → |
| Vadakkuvalliyur | Tamil Nadu | ₹212.29 | View Details → |
About Radiator Scrap
Grades & Types
Copper-Brass Radiator, Aluminum Radiator, AC Condenser
Common Sources
Vehicles, HVAC systems, industrial cooling equipment
Selling Tips
Copper-brass radiators pay 3-4x more than aluminum ones. Remove plastic end tanks if possible for a better rate.