Car Battery Scrap Price in India — May 2026
Used 12V starter batteries from cars and SUVs. Standard 12V lead-acid starter battery, 35–80Ah capacity, 10–18 kg per unit. India's highest-volume battery scrap segment by count.
Today's rate ₹65.46/kg India average
Per unit value ₹500–₹1,500 10–18 kg typical
Where it comes from
- Hatchback / sedan / SUV starters
- Diesel cars (larger, higher value)
- Replacement market every 3–5 years
Car Battery scrap rates by city (20 cities listed)
Highest-paying cities first. Tap any row to see verified dealers and request a quote.
| City | State | Rate (₹/kg) | |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Karnataka | ₹70.49 | View Details → |
| Salem | Tamil Nadu | ₹70.33 | View Details → |
| Delhi | Delhi | ₹70.12 | View Details → |
| Nandurbar | Maharashtra | ₹70.06 | View Details → |
| Bhuj | Gujarat | ₹70.04 | View Details → |
| Yevla | Maharashtra | ₹70.04 | View Details → |
| Vasai-Virar | Maharashtra | ₹69.95 | View Details → |
| Chennai | Tamil Nadu | ₹69.81 | View Details → |
| Tirukkoyilur | Tamil Nadu | ₹69.67 | View Details → |
| Sirkali | Tamil Nadu | ₹69.49 | View Details → |
| Mukhed | Maharashtra | ₹69.45 | View Details → |
| Vapi | Gujarat | ₹69.4 | View Details → |
| Nandgaon | Maharashtra | ₹69.36 | View Details → |
| Bellary | Karnataka | ₹69.3 | View Details → |
| Erode | Tamil Nadu | ₹69.29 | View Details → |
| Malkapur | Maharashtra | ₹69.27 | View Details → |
| Mumbai | Maharashtra | ₹69.26 | View Details → |
| Nilanga | Maharashtra | ₹69.25 | View Details → |
| Deesa | Gujarat | ₹69.21 | View Details → |
| Uran Islampur | Maharashtra | ₹69.21 | View Details → |
Common car battery brands we accept
Brand doesn't change the scrap value — pricing is based on weight + condition. But we recognise the major Indian brands so you can quickly identify yours.
Exide
Amaron
SF Sonic
Tata Green
Luminous
Okaya
Livguard
Safety + regulatory
Lead-acid — never break open. 95%+ recyclable. Authorised recyclers under Battery Waste Management Rules 2022 pay best.