Two-Wheeler Battery Scrap Price in India — September 2026
Motorcycle, scooter and moped batteries. Small 12V batteries, 2.5–9Ah, 2–5 kg per unit. Low individual value but massive volume — India has 280M+ two-wheelers and these batteries fail every 2–3 years.
Today's rate ₹64.75/kg India average
Per unit value ₹100–₹350 2–5 kg typical
Where it comes from
- Motorcycles
- Scooters / scooty
- Mopeds
- Lead-acid e-bikes (low-end)
Two-Wheeler Battery scrap rates by city (20 cities listed)
Highest-paying cities first. Tap any row to see verified dealers and request a quote.
| City | State | Rate (₹/kg) | |
|---|---|---|---|
| Valsad | Gujarat | ₹70.96 | View Details → |
| Thammampatti | Tamil Nadu | ₹70.63 | View Details → |
| Wanaparthy | Telangana | ₹70.55 | View Details → |
| Aurangabad | Maharashtra | ₹70.54 | View Details → |
| Delhi | Delhi | ₹70.51 | View Details → |
| Pune | Maharashtra | ₹70.47 | View Details → |
| Salem | Tamil Nadu | ₹70.42 | View Details → |
| Thanesar | Haryana | ₹70.23 | View Details → |
| Shivamogga | Karnataka | ₹70.12 | View Details → |
| Malur | Karnataka | ₹70.07 | View Details → |
| Karjat | Maharashtra | ₹70.02 | View Details → |
| Ulhasnagar | Maharashtra | ₹69.92 | View Details → |
| Bangalore | Karnataka | ₹69.91 | View Details → |
| Songadh | Gujarat | ₹69.9 | View Details → |
| Davanagere | Karnataka | ₹69.86 | View Details → |
| Jhargram | West Bengal | ₹69.79 | View Details → |
| Nadiad | Gujarat | ₹69.64 | View Details → |
| Mumbai | Maharashtra | ₹69.59 | View Details → |
| Vellore | Tamil Nadu | ₹69.5 | View Details → |
| Mahbubnagar | Telangana | ₹69.44 | View Details → |
Common two-wheeler battery brands we accept
Brand doesn't change the scrap value — pricing is based on weight + condition. But we recognise the major Indian brands so you can quickly identify yours.
Exide
Amaron
SF Sonic
Tata Green
Eastman
Okaya
Safety + regulatory
Often replaced at service shops who keep old batteries as scrap. Ask for the old battery back if you replace yourself — ₹100–300 cash.