Inverter Battery Scrap Price in India — August 2026
Tubular / flat-plate batteries from home inverters and UPS backup. Large lead-acid batteries used in home power backup. 100–200Ah, 30–60 kg per unit — far more lead than a car battery. Highest per-unit scrap value in the lead-acid category.
Today's rate ₹76.9/kg India average
Per unit value ₹1,500–₹4,500 30–60 kg typical
Where it comes from
- Home inverter backup
- Small office UPS
- Solar storage banks
- Telecom edge sites
Inverter Battery scrap rates by city (20 cities listed)
Highest-paying cities first. Tap any row to see verified dealers and request a quote.
| City | State | Rate (₹/kg) | |
|---|---|---|---|
| Theni Allinagaram | Tamil Nadu | ₹84.51 | View Details → |
| Ulhasnagar | Maharashtra | ₹83.96 | View Details → |
| Medak | Telangana | ₹83.96 | View Details → |
| Davanagere | Karnataka | ₹83.52 | View Details → |
| Rayachoti | Andhra Pradesh | ₹83.46 | View Details → |
| Vadakkuvalliyur | Tamil Nadu | ₹83.42 | View Details → |
| Nizamabad | Telangana | ₹83.34 | View Details → |
| Belagavi | Karnataka | ₹82.98 | View Details → |
| Pandharpur | Maharashtra | ₹82.92 | View Details → |
| Mukhed | Maharashtra | ₹82.86 | View Details → |
| Sailu | Maharashtra | ₹82.81 | View Details → |
| Kolar | Karnataka | ₹82.41 | View Details → |
| Narkhed | Maharashtra | ₹82.4 | View Details → |
| Palai | Kerala | ₹82.35 | View Details → |
| Patur | Maharashtra | ₹82.35 | View Details → |
| Madurai | Tamil Nadu | ₹82.34 | View Details → |
| Pune | Maharashtra | ₹82.32 | View Details → |
| Raichur | Karnataka | ₹82.29 | View Details → |
| Nanjangud | Karnataka | ₹82.28 | View Details → |
| Uran Islampur | Maharashtra | ₹82.24 | View Details → |
Common inverter battery brands we accept
Brand doesn't change the scrap value — pricing is based on weight + condition. But we recognise the major Indian brands so you can quickly identify yours.
Exide
Luminous
Amaron
SF Sonic
Tata Green
Okaya
Microtek
V-Guard
Safety + regulatory
Lead-acid — heavy unit, request pickup. Battery Waste Management Rules 2022 mandates authorised recycling.