Lithium Ion Battery Scrap Rate Today
June 2026 — National average across 1256+ cities
National Average ₹89.48/kg
Check Lithium Ion Battery Scrap Rate in Your City
Lithium Ion Battery Scrap Rate in Top Cities
| City | State | Price/kg | |
|---|---|---|---|
| Pune | Maharashtra | ₹98.57 | View Details → |
| Palghar | Maharashtra | ₹97.84 | View Details → |
| Malkapur | Maharashtra | ₹96.67 | View Details → |
| Warud | Maharashtra | ₹96.51 | View Details → |
| Nawapur | Maharashtra | ₹96.37 | View Details → |
| Arvi | Maharashtra | ₹96.3 | View Details → |
| Vasai-Virar | Maharashtra | ₹96.24 | View Details → |
| Nadiad | Gujarat | ₹95.61 | View Details → |
| Bangalore | Karnataka | ₹95.57 | View Details → |
| Farooqnagar | Telangana | ₹95.4 | View Details → |
| Salem | Tamil Nadu | ₹95.35 | View Details → |
| Shrirampur | Maharashtra | ₹95.33 | View Details → |
| Mumbai | Maharashtra | ₹95.32 | View Details → |
| New Delhi | Delhi | ₹95.32 | View Details → |
| Uchgaon | Maharashtra | ₹95.29 | View Details → |
| Kyathampalle | Telangana | ₹95.27 | View Details → |
| Mundargi | Karnataka | ₹95.26 | View Details → |
| Savarkundla | Gujarat | ₹95.2 | View Details → |
| Theni Allinagaram | Tamil Nadu | ₹95.17 | View Details → |
| Lingsugur | Karnataka | ₹95.16 | View Details → |
About Lithium Ion Battery Scrap
Grades & Types
18650 / 21700 cells, EV packs (NMC, LFP), Laptop/phone packs
Common Sources
EVs, e-bikes, laptops, power banks, power tools, solar storage
Selling Tips
Lithium-ion is a different ecosystem — formal recyclers only (Lohum, Attero, BatX). Damaged cells are a fire hazard. Pricing varies wildly by cell chemistry; sell only to CPCB-authorised Li-ion recyclers.