Lithium Ion Battery Scrap Rate Today
September 2026 — National average across 1255+ cities
National Average ₹81.69/kg
Check Lithium Ion Battery Scrap Rate in Your City
Lithium Ion Battery Scrap Rate in Top Cities
| City | State | Price/kg | |
|---|---|---|---|
| Pune | Maharashtra | ₹91.77 | View Details → |
| Palghar | Maharashtra | ₹90.95 | View Details → |
| Nawapur | Maharashtra | ₹90.09 | View Details → |
| Malkapur | Maharashtra | ₹89.98 | View Details → |
| Vasai-Virar | Maharashtra | ₹89.78 | View Details → |
| Pulgaon | Maharashtra | ₹89.19 | View Details → |
| Anjangaon | Maharashtra | ₹88.92 | View Details → |
| Arvi | Maharashtra | ₹88.6 | View Details → |
| Kanhangad | Kerala | ₹88.55 | View Details → |
| Tirukkoyilur | Tamil Nadu | ₹88.47 | View Details → |
| Vapi | Gujarat | ₹88.42 | View Details → |
| Vedaranyam | Tamil Nadu | ₹88.05 | View Details → |
| Nizamabad | Telangana | ₹87.8 | View Details → |
| Amravati | Maharashtra | ₹87.74 | View Details → |
| Mukhed | Maharashtra | ₹87.74 | View Details → |
| Delhi | Delhi | ₹87.72 | View Details → |
| Salem | Tamil Nadu | ₹87.69 | View Details → |
| Tiruvethipuram | Tamil Nadu | ₹87.54 | View Details → |
| Kyathampalle | Telangana | ₹87.5 | View Details → |
| Bellary | Karnataka | ₹87.37 | View Details → |
About Lithium Ion Battery Scrap
Grades & Types
18650 / 21700 cells, EV packs (NMC, LFP), Laptop/phone packs
Common Sources
EVs, e-bikes, laptops, power banks, power tools, solar storage
Selling Tips
Lithium-ion is a different ecosystem — formal recyclers only (Lohum, Attero, BatX). Damaged cells are a fire hazard. Pricing varies wildly by cell chemistry; sell only to CPCB-authorised Li-ion recyclers.