Lithium Ion Battery Scrap Rate Today
August 2026 — National average across 1255+ cities
National Average ₹84.62/kg
Check Lithium Ion Battery Scrap Rate in Your City
Lithium Ion Battery Scrap Rate in Top Cities
| City | State | Price/kg | |
|---|---|---|---|
| Malkapur | Maharashtra | ₹93.49 | View Details → |
| Pune | Maharashtra | ₹93.43 | View Details → |
| Palghar | Maharashtra | ₹93 | View Details → |
| Nawapur | Maharashtra | ₹92.53 | View Details → |
| Tirukkoyilur | Tamil Nadu | ₹92.31 | View Details → |
| Arvi | Maharashtra | ₹91.36 | View Details → |
| Pulgaon | Maharashtra | ₹91.14 | View Details → |
| Kanhangad | Kerala | ₹91.06 | View Details → |
| Vasai-Virar | Maharashtra | ₹91.03 | View Details → |
| Mukhed | Maharashtra | ₹90.88 | View Details → |
| Warud | Maharashtra | ₹90.75 | View Details → |
| Kyathampalle | Telangana | ₹90.61 | View Details → |
| Salem | Tamil Nadu | ₹90.58 | View Details → |
| Tiruvethipuram | Tamil Nadu | ₹90.56 | View Details → |
| Mundargi | Karnataka | ₹90.49 | View Details → |
| Farooqnagar | Telangana | ₹90.36 | View Details → |
| Nizamabad | Telangana | ₹90.31 | View Details → |
| Nellikuppam | Tamil Nadu | ₹90.27 | View Details → |
| Nadiad | Gujarat | ₹90.25 | View Details → |
| Theni Allinagaram | Tamil Nadu | ₹90.25 | View Details → |
About Lithium Ion Battery Scrap
Grades & Types
18650 / 21700 cells, EV packs (NMC, LFP), Laptop/phone packs
Common Sources
EVs, e-bikes, laptops, power banks, power tools, solar storage
Selling Tips
Lithium-ion is a different ecosystem — formal recyclers only (Lohum, Attero, BatX). Damaged cells are a fire hazard. Pricing varies wildly by cell chemistry; sell only to CPCB-authorised Li-ion recyclers.