Lithium Ion Battery Scrap Price Today
May 2026 — National average across 1256+ cities
National Average ₹85.18/kg
Check Lithium Ion Battery Scrap Rate in Your City
Lithium Ion Battery Scrap Price in Top Cities
| City | State | Price/kg | |
|---|---|---|---|
| Pune | Maharashtra | ₹93.01 | View Details → |
| Palghar | Maharashtra | ₹91.71 | View Details → |
| Salem | Tamil Nadu | ₹91.51 | View Details → |
| Arvi | Maharashtra | ₹91.44 | View Details → |
| New Delhi | Delhi | ₹91.12 | View Details → |
| Bhuj | Gujarat | ₹90.7 | View Details → |
| Bangalore | Karnataka | ₹90.68 | View Details → |
| Shahade | Maharashtra | ₹90.67 | View Details → |
| Uchgaon | Maharashtra | ₹90.54 | View Details → |
| Warud | Maharashtra | ₹90.5 | View Details → |
| Vasai-Virar | Maharashtra | ₹90.47 | View Details → |
| Malkapur | Maharashtra | ₹90.47 | View Details → |
| Shivamogga | Karnataka | ₹90.46 | View Details → |
| Parangipettai | Tamil Nadu | ₹90.38 | View Details → |
| Nirmal | Telangana | ₹90.35 | View Details → |
| Delhi | Delhi | ₹90.33 | View Details → |
| Farooqnagar | Telangana | ₹90.26 | View Details → |
| Bidar | Karnataka | ₹90.25 | View Details → |
| Talode | Maharashtra | ₹90.24 | View Details → |
| Palitana | Gujarat | ₹90.16 | View Details → |
About Lithium Ion Battery Scrap
Grades & Types
18650 / 21700 cells, EV packs (NMC, LFP), Laptop/phone packs
Common Sources
EVs, e-bikes, laptops, power banks, power tools, solar storage
Selling Tips
Lithium-ion is a different ecosystem — formal recyclers only (Lohum, Attero, BatX). Damaged cells are a fire hazard. Pricing varies wildly by cell chemistry; sell only to CPCB-authorised Li-ion recyclers.